

| 3920-6.2W | ||||||
| LED x 1 | W | Lumen | Kelvin | Ra | Current | Lens | 
|  | 6.2W | 775 lm | 2700K | 90Ra | 350mA | 10° 20° 30° | 
| 811 lm | 3000K | |||||
| 3920-9.1W | ||||||
| LED x 1 | W | Lumen | Kelvin | Ra | Current | Lens | 
|  | 9.1W | 1092 lm | 2700K | 90Ra | 350mA | 10° 20° 30° | 
| 1133 lm | 3000K | |||||
| 956 lm | 2700K | 97Ra | ||||
| 1024 lm | 3000K | |||||
| 3920-12W | |||||||
| LED x 1 | W | Lumen | Kelvin | Ra | Current | Lens | |
|  | 12W | 1728 lm | 3000K | 90Ra | 350mA | 10° 20° 30° | |









| 3920-6W Dim to warm | ||||||||
| LED x 1 | W | Lumen | Kelvin | Ra | Current | Lens | ||
|  | 6W ~0.2W | 570 lm ~ 13 lm | 3000K ~ 1800K | 95Ra | 350mA | 10° 20° 30° | ||
| 3920-11.8W Dim to warm | ||||||||
| LED x 1 | W | Lumen | Kelvin | Ra | Current | Lens | ||
|  | 11.8W ~ 0.4W | 1224 lm ~ 35 lm | 3000K ~ 1800K | 95Ra | 350mA | 10° 20° 30° | ||









